Valores de medición L'Oudon

Temperatura

Temperatura
°C
1679914800 13:00 13:00 10.5
1679918400 14:00 14:00 10.0
1679922000 15:00 15:00 10.1
1679925600 16:00 16:00 11.0
1679929200 17:00 17:00 11.1
1679932800 18:00 18:00 12.3
1679936400 19:00 19:00 12.1
1679940000 20:00 20:00 10.5
1679943600 21:00 21:00 8.6
1679947200 22:00 22:00 5.5
1679950800 23:00 23:00 7.6
1679954400 0:00 0:00 6.4
1679958000 1:00 1:00 6.5
1679961600 2:00 2:00 6.7
1679965200 3:00 3:00 6.7
1679968800 4:00 4:00 6.9
1679972400 5:00 5:00 5.8
1679976000 6:00 6:00 6.1
1679979600 7:00 7:00 5.8
1679983200 8:00 8:00 4.5
1679986800 9:00 9:00 6.0
1679990400 10:00 10:00 6.6
1679994000 11:00 11:00 7.2
1679997600 12:00 12:00 8.3

Los valores de medición más actuales

Temperatura
8.8 °C
Precipitación
0.0 mm
Época de medición: 28 de marzo de 2023, 12:00fuente de datos: meteofrance

Cámaras web

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Saint-Maurice-aux-Forges 8.4 °C 12 km
Saint-Sylvain 8.5 °C 18 km
Ticheville 7.0 °C 21 km
Lisieux 8.8 °C 27 km
Pierrefitte-en-Cinglais 7.1 °C 30 km
Argentan 8.1 °C 30 km
La Fresnaye-au-Sauvage 8.0 °C 35 km

Precipitación

precipitación
mm
1679914800 13:00 12:00 - 13:00 0.0
1679918400 14:00 13:00 - 14:00 0.0
1679922000 15:00 14:00 - 15:00 0.0
1679925600 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1679929200 17:00 16:00 - 17:00 0.0
1679932800 18:00 17:00 - 18:00 0.0
1679936400 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1679940000 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1679943600 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1679947200 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1679950800 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1679954400 0:00 23:00 - 0:00 0.0
1679958000 1:00 0:00 - 1:00 0.0
1679961600 2:00 1:00 - 2:00 0.0
1679965200 3:00 2:00 - 3:00 0.0
1679968800 4:00 3:00 - 4:00 0.0
1679972400 5:00 4:00 - 5:00 0.0
1679976000 6:00 5:00 - 6:00 0.0
1679979600 7:00 6:00 - 7:00 0.0
1679983200 8:00 7:00 - 8:00 0.0
1679986800 9:00 8:00 - 9:00 0.0
1679990400 10:00 9:00 - 10:00 0.0
1679994000 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1679997600 12:00 11:00 - 12:00 0.0

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.