país |
![]() |
department | Sena Marítimo |
Altura | 100 m.s.n.m. |
coordenadas | 49° 30.6' N 0° 4.2' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679918400 | 14:00 | 14:00 | 8.4 |
1679922000 | 15:00 | 15:00 | 8.9 |
1679925600 | 16:00 | 16:00 | 9.1 |
1679929200 | 17:00 | 17:00 | 9.6 |
1679932800 | 18:00 | 18:00 | 9.3 |
1679936400 | 19:00 | 19:00 | 8.9 |
1679940000 | 20:00 | 20:00 | 8.4 |
1679943600 | 21:00 | 21:00 | 7.9 |
1679947200 | 22:00 | 22:00 | 7.7 |
1679950800 | 23:00 | 23:00 | 7.4 |
1679954400 | 0:00 | 0:00 | 7.1 |
1679958000 | 1:00 | 1:00 | 7.0 |
1679961600 | 2:00 | 2:00 | 6.7 |
1679965200 | 3:00 | 3:00 | 6.5 |
1679968800 | 4:00 | 4:00 | 7.2 |
1679972400 | 5:00 | 5:00 | 6.9 |
1679976000 | 6:00 | 6:00 | 7.1 |
1679979600 | 7:00 | 7:00 | 6.8 |
1679983200 | 8:00 | 8:00 | 7.2 |
1679986800 | 9:00 | 9:00 | 7.3 |
1679990400 | 10:00 | 10:00 | 7.4 |
1679994000 | 11:00 | 11:00 | 7.9 |
1679997600 | 12:00 | 12:00 | 8.2 |
1680001200 | 13:00 | 13:00 | 8.8 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
El Havre | 10.5 °C | 3 km |
Deauville | 10.5 °C | 18 km |
Pont Audemer | 10.2 °C | 29 km |
Lisieux | 10.3 °C | 40 km |
Courseulles-sur-Mer | 10.3 °C | 41 km |
Vinnemerville | 9.0 °C | 49 km |
Notre-Dame-de-Bliquetuit | 10.8 °C | 51 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679918400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1679922000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1679925600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1679929200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1679932800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1679936400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1679940000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1679943600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1679947200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1679950800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1679954400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1679958000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1679961600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1679965200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1679968800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1679972400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1679976000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1679979600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1679983200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1679986800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1679990400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1679994000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1679997600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1680001200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679918400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
15 | 7 |
1679922000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 6 |
1679925600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
17 | 5 |
1679929200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
13 | 5 |
1679932800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
17 | 6 |
1679936400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
20 | 12 |
1679940000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
22 | 12 |
1679943600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
26 | 14 |
1679947200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
30 | 15 |
1679950800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
32 | 18 |
1679954400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
38 | 23 |
1679958000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
38 | 22 |
1679961600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
38 | 22 |
1679965200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
37 | 21 |
1679968800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
35 | 21 |
1679972400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
37 | 19 |
1679976000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
34 | 17 |
1679979600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
31 | 19 |
1679983200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
35 | 19 |
1679986800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
34 | 20 |
1679990400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
40 | 22 |
1679994000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
39 | 23 |
1679997600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
43 | 25 |
1680001200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
62 | 30 |