Valores de medición Cambrai

Temperatura

Temperatura
°C
1679918400 14:00 14:00 7.0
1679922000 15:00 15:00 7.4
1679925600 16:00 16:00 7.8
1679929200 17:00 17:00 8.0
1679932800 18:00 18:00 8.2
1679936400 19:00 19:00 6.7
1679940000 20:00 20:00 5.2
1679943600 21:00 21:00 4.0
1679947200 22:00 22:00 3.2
1679950800 23:00 23:00 2.9
1679954400 0:00 0:00 2.5
1679958000 1:00 1:00 0.8
1679961600 2:00 2:00 0.8
1679965200 3:00 3:00 0.6
1679968800 4:00 4:00 0.5
1679972400 5:00 5:00 0.2
1679976000 6:00 6:00 0.0
1679979600 7:00 7:00 0.2
1679983200 8:00 8:00 0.4
1679986800 9:00 9:00 1.1
1679990400 10:00 10:00 2.7
1679994000 11:00 11:00 5.0
1679997600 12:00 12:00 6.4
1680001200 13:00 13:00 8.1

Los valores de medición más actuales

Temperatura
8.4 °C
Humedad
62 %
Viento
22 km/hdirección del viento: sur
Ráfagas de aire
41 km/h
Precipitación
0.0 mm
Época de medición: 28 de marzo de 2023, 14:00fuente de datos: meteofrance

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Douai 9.8 °C 19 km
Arras 8.7 °C 21 km
Valenciennes 8.8 °C 24 km
Épehy 8.7 °C 26 km
Lila 9.3 °C 38 km
Albert 8.5 °C 44 km
Saulty 7.6 °C 44 km

Precipitación

precipitación
mm
1679918400 14:00 13:00 - 14:00 0.0
1679922000 15:00 14:00 - 15:00 0.0
1679925600 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1679929200 17:00 16:00 - 17:00 0.0
1679932800 18:00 17:00 - 18:00 0.0
1679936400 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1679940000 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1679943600 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1679947200 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1679950800 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1679954400 0:00 23:00 - 0:00 0.0
1679958000 1:00 0:00 - 1:00 0.0
1679961600 2:00 1:00 - 2:00 0.0
1679965200 3:00 2:00 - 3:00 0.0
1679968800 4:00 3:00 - 4:00 0.0
1679972400 5:00 4:00 - 5:00 0.0
1679976000 6:00 5:00 - 6:00 0.0
1679979600 7:00 6:00 - 7:00 0.0
1679983200 8:00 7:00 - 8:00 0.0
1679986800 9:00 8:00 - 9:00 0.0
1679990400 10:00 9:00 - 10:00 0.0
1679994000 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1679997600 12:00 11:00 - 12:00 0.0
1680001200 13:00 12:00 - 13:00 0.0

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1679918400 14:00 13:00 - 14:00 330° 44 24
1679922000 15:00 14:00 - 15:00 340° 44 22
1679925600 16:00 15:00 - 16:00 300° 40 21
1679929200 17:00 16:00 - 17:00 310° 41 21
1679932800 18:00 17:00 - 18:00 310° 37 21
1679936400 19:00 18:00 - 19:00 340° 33 20
1679940000 20:00 19:00 - 20:00 340° 30 14
1679943600 21:00 20:00 - 21:00 350° 19 7
1679947200 22:00 21:00 - 22:00 320° 9 4
1679950800 23:00 22:00 - 23:00 330° 5 3
1679954400 0:00 23:00 - 0:00 variable 4 2
1679958000 1:00 0:00 - 1:00 190° 10 6
1679961600 2:00 1:00 - 2:00 190° 12 8
1679965200 3:00 2:00 - 3:00 170° 12 9
1679968800 4:00 3:00 - 4:00 170° 14 10
1679972400 5:00 4:00 - 5:00 150° 17 12
1679976000 6:00 5:00 - 6:00 150° 15 11
1679979600 7:00 6:00 - 7:00 160° 19 12
1679983200 8:00 7:00 - 8:00 160° 16 10
1679986800 9:00 8:00 - 9:00 150° 19 12
1679990400 10:00 9:00 - 10:00 160° 24 15
1679994000 11:00 10:00 - 11:00 160° 34 20
1679997600 12:00 11:00 - 12:00 170° 39 23
1680001200 13:00 12:00 - 13:00 170° 37 22

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.