país |
![]() |
department | Paso de Calais |
Altura | 19 m.s.n.m. |
coordenadas | 50° 34.8' N 2° 30.0' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679914800 | 13:00 | 13:00 | 7.1 |
1679918400 | 14:00 | 14:00 | 8.2 |
1679922000 | 15:00 | 15:00 | 7.4 |
1679925600 | 16:00 | 16:00 | 7.9 |
1679929200 | 17:00 | 17:00 | 7.1 |
1679932800 | 18:00 | 18:00 | 7.7 |
1679936400 | 19:00 | 19:00 | 7.0 |
1679940000 | 20:00 | 20:00 | 5.6 |
1679943600 | 21:00 | 21:00 | 3.8 |
1679947200 | 22:00 | 22:00 | 1.7 |
1679950800 | 23:00 | 23:00 | 0.8 |
1679954400 | 0:00 | 0:00 | 0.6 |
1679958000 | 1:00 | 1:00 | -0.2 |
1679961600 | 2:00 | 2:00 | -0.1 |
1679965200 | 3:00 | 3:00 | 0.2 |
1679968800 | 4:00 | 4:00 | 0.2 |
1679972400 | 5:00 | 5:00 | 0.6 |
1679976000 | 6:00 | 6:00 | 0.9 |
1679979600 | 7:00 | 7:00 | 1.7 |
1679983200 | 8:00 | 8:00 | 2.5 |
1679986800 | 9:00 | 9:00 | 3.1 |
1679990400 | 10:00 | 10:00 | 4.5 |
1679994000 | 11:00 | 11:00 | 6.3 |
1679997600 | 12:00 | 12:00 | 8.0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Radinghem | 6.9 °C | 28 km |
Steenvoorde | 7.2 °C | 28 km |
Humières | 6.9 °C | 29 km |
Nielles-lès-Bléquin | 7.1 °C | 33 km |
Watten | 8.8 °C | 34 km |
Saulty | 6.2 °C | 40 km |
Lila | 7.6 °C | 42 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679914800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1679918400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1679922000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1679925600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1679929200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1679932800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1679936400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1679940000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1679943600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1679947200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1679950800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1679954400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1679958000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1679961600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1679965200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1679968800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1679972400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1679976000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1679979600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1679983200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1679986800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1679990400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1679994000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1679997600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679914800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
36 | 22 |
1679918400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
45 | 23 |
1679922000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
37 | 21 |
1679925600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
39 | 21 |
1679929200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
34 | 20 |
1679932800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
33 | 18 |
1679936400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
32 | 15 |
1679940000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
18 | 10 |
1679943600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 4 |
1679947200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 4 |
1679950800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 2 |
1679954400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
6 | 3 |
1679958000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
7 | 4 |
1679961600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
15 | 6 |
1679965200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
13 | 9 |
1679968800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
15 | 8 |
1679972400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
15 | 11 |
1679976000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
18 | 11 |
1679979600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
18 | 10 |
1679983200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
26 | 13 |
1679986800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
24 | 14 |
1679990400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
31 | 17 |
1679994000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
31 | 19 |
1679997600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |