Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679918400 | 14:00 | 14:00 | 8.0 |
1679922000 | 15:00 | 15:00 | 8.3 |
1679925600 | 16:00 | 16:00 | 8.5 |
1679929200 | 17:00 | 17:00 | 8.1 |
1679932800 | 18:00 | 18:00 | 7.9 |
1679936400 | 19:00 | 19:00 | 7.5 |
1679940000 | 20:00 | 20:00 | 5.5 |
1679943600 | 21:00 | 21:00 | 5.6 |
1679947200 | 22:00 | 22:00 | 4.1 |
1679950800 | 23:00 | 23:00 | 3.0 |
1679954400 | 0:00 | 0:00 | 3.2 |
1679958000 | 1:00 | 1:00 | 1.0 |
1679961600 | 2:00 | 2:00 | 0.1 |
1679965200 | 3:00 | 3:00 | 0.2 |
1679968800 | 4:00 | 4:00 | 0.1 |
1679972400 | 5:00 | 5:00 | 1.0 |
1679976000 | 6:00 | 6:00 | 0.8 |
1679979600 | 7:00 | 7:00 | 2.6 |
1679983200 | 8:00 | 8:00 | 3.6 |
1679986800 | 9:00 | 9:00 | 3.9 |
1679990400 | 10:00 | 10:00 | 5.7 |
1679994000 | 11:00 | 11:00 | 6.8 |
1679997600 | 12:00 | 12:00 | 8.1 |
1680001200 | 13:00 | 13:00 | 8.1 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1679918400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 54 |
1679922000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 56 |
1679925600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | |
1679929200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 52 |
1679932800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 45 |
1679936400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 52 |
1679940000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 33 |
1679943600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1679947200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1679950800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1679954400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1679958000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1679961600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1679965200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |
1679968800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1679972400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1679976000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1679979600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1679983200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1679986800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |
1679990400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0 |
1679994000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1679997600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1680001200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Watten | 9.3 °C | 23 km |
Bainghen | 7.6 °C | 24 km |
Cap Gris-Nez | 7.4 °C | 28 km |
Dunkerque | 8.8 °C | 29 km |
Nielles-lès-Bléquin | 7.3 °C | 33 km |
Boulogne-sur-Mer | 7.8 °C | 36 km |
Steenvoorde | 8.4 °C | 45 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679918400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1679922000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1679925600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1679929200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1679932800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1679936400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1679940000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1679943600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1679947200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1679950800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1679954400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1679958000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1679961600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1679965200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1679968800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1679972400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1679976000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1679979600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1679983200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1679986800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1679990400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1679994000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1679997600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1680001200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679918400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
35 | 22 |
1679922000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
38 | 23 |
1679925600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
39 | 22 |
1679929200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
29 | 18 |
1679932800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
22 | 13 |
1679936400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
20 | 11 |
1679940000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
20 | 11 |
1679943600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1679947200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
11 | 6 |
1679950800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
11 | 6 |
1679954400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
11 | 7 |
1679958000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
8 | 3 |
1679961600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
10 | 8 |
1679965200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 8 |
1679968800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
10 | 9 |
1679972400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
11 | 9 |
1679976000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
16 | 10 |
1679979600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
18 | 11 |
1679983200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
30 | 17 |
1679986800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
33 | 21 |
1679990400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
34 | 18 |
1679994000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
36 | 22 |
1679997600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
34 | 20 |
1680001200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
37 | 20 |