Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679871600 | 1:00 | 1:00 | 2.3 |
1679875200 | 2:00 | 2:00 | 1.6 |
1679878800 | 3:00 | 3:00 | 1.5 |
1679882400 | 4:00 | 4:00 | 1.9 |
1679886000 | 5:00 | 5:00 | 3.1 |
1679889600 | 6:00 | 6:00 | 2.9 |
1679893200 | 7:00 | 7:00 | 3.0 |
1679896800 | 8:00 | 8:00 | 2.5 |
1679900400 | 9:00 | 9:00 | 2.5 |
1679904000 | 10:00 | 10:00 | 2.1 |
1679907600 | 11:00 | 11:00 | 2.4 |
1679911200 | 12:00 | 12:00 | 1.9 |
1679914800 | 13:00 | 13:00 | 2.0 |
1679918400 | 14:00 | 14:00 | 2.3 |
1679922000 | 15:00 | 15:00 | 2.4 |
1679925600 | 16:00 | 16:00 | 1.7 |
1679929200 | 17:00 | 17:00 | 1.7 |
1679932800 | 18:00 | 18:00 | 1.3 |
1679936400 | 19:00 | 19:00 | 0.8 |
1679940000 | 20:00 | 20:00 | 0.3 |
1679943600 | 21:00 | 21:00 | -0.4 |
1679947200 | 22:00 | 22:00 | -0.5 |
1679950800 | 23:00 | 23:00 | -0.5 |
1679954400 | 0:00 | 0:00 | -0.7 |
Agradecemos a nuestro socio: www.grindelwald-wetter.ch
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Jungfraujoch | -20.7 °C | 9 km |
Interlaken | 0.5 °C | 13 km |
Brienz | 0.4 °C | 14 km |
Meiringen | - | 15 km |
Meiringen | 1.0 °C | 16 km |
Eggishorn | -14.9 °C | 22 km |
Grimsel | -7.8 °C | 24 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679871600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |
1679875200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1679878800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1679882400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1679886000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 1.0 |
1679889600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 1.2 |
1679893200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 1.2 |
1679896800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 1.2 |
1679900400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 1.4 |
1679904000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.4 |
1679907600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.2 |
1679911200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.2 |
1679914800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.4 |
1679918400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 1.0 |
1679922000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.8 |
1679925600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.4 |
1679929200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.8 |
1679932800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.2 |
1679936400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.2 |
1679940000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1679943600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1679947200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1679950800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1679954400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679871600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679875200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679878800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679882400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
10 | 1 |
1679886000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
18 | 4 |
1679889600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
23 | 5 |
1679893200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
19 | 7 |
1679896800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
23 | 8 |
1679900400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
21 | 8 |
1679904000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
27 | 5 |
1679907600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
31 | 5 |
1679911200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 5 |
1679914800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 3 |
1679918400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
16 | 5 |
1679922000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 3 |
1679925600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 5 |
1679929200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
16 | 4 |
1679932800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
21 | 4 |
1679936400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
21 | 4 |
1679940000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
13 | 5 |
1679943600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
14 | 2 |
1679947200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
3 | 0 |
1679950800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 1 |
1679954400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | 0 |