Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1680246000 | 9:00 | 9:00 | 12.1 |
1680249600 | 10:00 | 10:00 | 9.5 |
1680253200 | 11:00 | 11:00 | 11.1 |
1680256800 | 12:00 | 12:00 | 10.2 |
1680260400 | 13:00 | 13:00 | 11.1 |
1680264000 | 14:00 | 14:00 | 11.3 |
1680267600 | 15:00 | 15:00 | 10.4 |
1680271200 | 16:00 | 16:00 | 5.4 |
1680274800 | 17:00 | 17:00 | 9.2 |
1680278400 | 18:00 | 18:00 | 5.2 |
1680282000 | 19:00 | 19:00 | 6.8 |
1680285600 | 20:00 | 20:00 | 7.1 |
1680289200 | 21:00 | 21:00 | 4.7 |
1680292800 | 22:00 | 22:00 | 5.4 |
1680296400 | 23:00 | 23:00 | 6.1 |
1680300000 | 0:00 | 0:00 | 5.1 |
1680303600 | 1:00 | 1:00 | 4.1 |
1680307200 | 2:00 | 2:00 | 5.2 |
1680310800 | 3:00 | 3:00 | 5.6 |
1680314400 | 4:00 | 4:00 | 5.6 |
1680318000 | 5:00 | 5:00 | 5.8 |
1680321600 | 6:00 | 6:00 | 5.7 |
1680325200 | 7:00 | 7:00 | 6.0 |
1680328800 | 8:00 | 8:00 | 4.9 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1680246000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |
1680249600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0 |
1680253200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1680256800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 3 |
1680260400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 2 |
1680264000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 5 |
1680267600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 7 |
1680271200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1680274800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 33 |
1680278400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 4 |
1680282000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 2 |
1680285600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |
1680289200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |
1680292800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1680296400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1680300000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1680303600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1680307200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1680310800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1680314400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1680318000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1680321600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1680325200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1680328800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1680246000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1680249600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 1.3 |
1680253200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1680256800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1680260400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.1 |
1680264000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1680267600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1680271200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.9 |
1680274800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1680278400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1.5 |
1680282000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.1 |
1680285600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1680289200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 1.2 |
1680292800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.1 |
1680296400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1680300000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1680303600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 1.3 |
1680307200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1680310800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.1 |
1680314400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1680318000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1680321600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1680325200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1680328800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1680246000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
61 | 18 |
1680249600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
51 | 18 |
1680253200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
58 | 21 |
1680256800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
43 | 15 |
1680260400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
71 | 29 |
1680264000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
122 | 34 |
1680267600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
74 | 30 |
1680271200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
88 | 36 |
1680274800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
74 | 30 |
1680278400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
99 | 23 |
1680282000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
72 | 25 |
1680285600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
37 | 17 |
1680289200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
78 | 28 |
1680292800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
54 | 17 |
1680296400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
53 | 23 |
1680300000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
56 | 24 |
1680303600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
43 | 18 |
1680307200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
45 | 16 |
1680310800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
65 | 18 |
1680314400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
36 | 17 |
1680318000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
37 | 15 |
1680321600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
50 | 21 |
1680325200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
46 | 15 |
1680328800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
39 | 14 |