Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695618000 | 7:00 | 7:00 | 6.7 |
1695621600 | 8:00 | 8:00 | 7.7 |
1695625200 | 9:00 | 9:00 | 7.8 |
1695628800 | 10:00 | 10:00 | 8.2 |
1695632400 | 11:00 | 11:00 | 8.5 |
1695636000 | 12:00 | 12:00 | 9.8 |
1695639600 | 13:00 | 13:00 | 9.8 |
1695643200 | 14:00 | 14:00 | 8.5 |
1695646800 | 15:00 | 15:00 | 9.2 |
1695650400 | 16:00 | 16:00 | 9.1 |
1695654000 | 17:00 | 17:00 | 9.1 |
1695657600 | 18:00 | 18:00 | 9.4 |
1695661200 | 19:00 | 19:00 | 9.7 |
1695664800 | 20:00 | 20:00 | 10.3 |
1695668400 | 21:00 | 21:00 | 10.1 |
1695672000 | 22:00 | 22:00 | 10.1 |
1695675600 | 23:00 | 23:00 | 8.7 |
1695679200 | 0:00 | 0:00 | 10.0 |
1695682800 | 1:00 | 1:00 | 9.8 |
1695686400 | 2:00 | 2:00 | 9.6 |
1695690000 | 3:00 | 3:00 | 9.9 |
1695693600 | 4:00 | 4:00 | 10.1 |
1695697200 | 5:00 | 5:00 | 10.5 |
1695700800 | 6:00 | 6:00 | 9.5 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695618000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1695621600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 42 |
1695625200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 60 |
1695628800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1695632400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1695636000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1695639600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1695643200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1695646800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | |
1695650400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 59 |
1695654000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1695657600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1695661200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1695664800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 4 |
1695668400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1695672000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1695675600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1695679200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1695682800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1695686400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1695690000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1695693600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1695697200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1695700800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Brülisau-Leugangen | 10.9 °C | 9 km |
Tannenboden/Flumserberge | - | 19 km |
Oberriet | 6.7 °C | 18 km |
Vaduz | 8.6 °C | 19 km |
Ebnat-Kappel | 5.0 °C | 19 km |
Feldkirch | 8.0 °C | 19 km |
Maschgenkamm/Flumserberge | 12.2 °C | 21 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695618000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1695621600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1695625200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1695628800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1695632400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1695636000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1695639600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1695643200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1695646800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1695650400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1695654000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1695657600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695661200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1695664800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1695668400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1695672000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1695675600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695679200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1695682800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1695686400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1695690000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1695693600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1695697200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1695700800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695618000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
20 | 16 |
1695621600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
14 | 9 |
1695625200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
14 | 10 |
1695628800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
14 | 11 |
1695632400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 9 |
1695636000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
9 | 3 |
1695639600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
9 | 2 |
1695643200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
9 | 1 |
1695646800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
12 | 4 |
1695650400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
12 | 2 |
1695654000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 2 |
1695657600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
12 | 4 |
1695661200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
12 | 6 |
1695664800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 6 |
1695668400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695672000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
11 | 8 |
1695675600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
14 | 10 |
1695679200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
17 | 12 |
1695682800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
17 | 8 |
1695686400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
20 | 13 |
1695690000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
16 | 12 |
1695693600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
18 | 10 |
1695697200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
16 | 13 |
1695700800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
23 | 16 |
país |
![]() |
canton | Kanton Appenzell Ausserrhoden |
Altura | 2502 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 15.0' N 9° 21.0' E |