Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701583200 | 7:00 | 7:00 | -7.7 |
1701586800 | 8:00 | 8:00 | -7.1 |
1701590400 | 9:00 | 9:00 | -7.3 |
1701594000 | 10:00 | 10:00 | -5.4 |
1701597600 | 11:00 | 11:00 | -2.9 |
1701601200 | 12:00 | 12:00 | -2.9 |
1701604800 | 13:00 | 13:00 | -2.9 |
1701608400 | 14:00 | 14:00 | -2.5 |
1701612000 | 15:00 | 15:00 | -2.6 |
1701615600 | 16:00 | 16:00 | -3.1 |
1701619200 | 17:00 | 17:00 | -3.8 |
1701622800 | 18:00 | 18:00 | -3.8 |
1701626400 | 19:00 | 19:00 | -3.8 |
1701630000 | 20:00 | 20:00 | -4.3 |
1701633600 | 21:00 | 21:00 | -4.5 |
1701637200 | 22:00 | 22:00 | -4.8 |
1701640800 | 23:00 | 23:00 | -5.2 |
1701644400 | 0:00 | 0:00 | -5.4 |
1701648000 | 1:00 | 1:00 | -5.3 |
1701651600 | 2:00 | 2:00 | -5.1 |
1701655200 | 3:00 | 3:00 | -4.8 |
1701658800 | 4:00 | 4:00 | -4.2 |
1701662400 | 5:00 | 5:00 | -4.1 |
1701666000 | 6:00 | 6:00 | -3.8 |
Agradecemos a nuestro socio: Marcus König, Känerkinden
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Rünenberg | -3.6 °C | 4 km |
Lostorf | -5.3 °C | 10 km |
Gösgen | -4.6 °C | 12 km |
Mümliswil | -6.0 °C | 12 km |
Niedergösgen | -4.6 °C | 13 km |
Himmelried | -2.6 °C | 17 km |
Möhlin | -4.5 °C | 18 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701583200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1701586800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1701590400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1701594000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1701597600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701601200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701604800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701608400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701612000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701615600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701619200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701622800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701626400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701630000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701633600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701637200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701640800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701644400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1701648000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1701651600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1701655200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1701658800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1701662400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1701666000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701583200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701586800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701590400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701594000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701597600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701601200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701604800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701608400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701612000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701615600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701619200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701622800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701626400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701630000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701633600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701637200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701640800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701644400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701648000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701651600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701655200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701658800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701662400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701666000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
país |
![]() |
canton | Kanton Basel-Landschaft |
Altura | 575 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 24.6' N 7° 49.8' E |