país |
![]() |
canton | Kanton Basel-Landschaft |
Altura | 575 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 24.6' N 7° 49.8' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679446800 | 2:00 | 2:00 | 5.7 |
1679450400 | 3:00 | 3:00 | 6.3 |
1679454000 | 4:00 | 4:00 | 5.2 |
1679457600 | 5:00 | 5:00 | 5.2 |
1679461200 | 6:00 | 6:00 | 5.6 |
1679464800 | 7:00 | 7:00 | 7.1 |
1679468400 | 8:00 | 8:00 | 9.7 |
1679472000 | 9:00 | 9:00 | 11.8 |
1679475600 | 10:00 | 10:00 | 13.7 |
1679479200 | 11:00 | 11:00 | 14.9 |
1679482800 | 12:00 | 12:00 | 16.4 |
1679486400 | 13:00 | 13:00 | 16.6 |
1679490000 | 14:00 | 14:00 | 16.9 |
1679493600 | 15:00 | 15:00 | 17.3 |
1679497200 | 16:00 | 16:00 | 17.3 |
1679500800 | 17:00 | 17:00 | 16.5 |
1679504400 | 18:00 | 18:00 | 13.1 |
1679508000 | 19:00 | 19:00 | 12.6 |
1679511600 | 20:00 | 20:00 | 10.9 |
1679515200 | 21:00 | 21:00 | 11.7 |
1679518800 | 22:00 | 22:00 | 11.7 |
1679522400 | 23:00 | 23:00 | 9.1 |
1679526000 | 0:00 | 0:00 | 10.3 |
1679529600 | 1:00 | 1:00 | 10.6 |
Agradecemos a nuestro socio: Marcus König, Känerkinden
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Rünenberg | 12.2 °C | 4 km |
Lostorf | 10.9 °C | 10 km |
Gösgen | 9.5 °C | 12 km |
Mümliswil | 10.1 °C | 12 km |
Niedergösgen | 10.1 °C | 13 km |
Himmelried | 12.7 °C | 17 km |
Möhlin | 9.3 °C | 18 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679446800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1679450400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1679454000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1679457600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1679461200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1679464800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1679468400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1679472000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1679475600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1679479200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1679482800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1679486400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1679490000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1679493600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1679497200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1679500800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1679504400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1679508000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1679511600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1679515200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1679518800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1679522400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1679526000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1679529600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679446800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
5 | 2 |
1679450400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
6 | 2 |
1679454000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | 1 |
1679457600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
8 | 2 |
1679461200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 2 |
1679464800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
11 | 4 |
1679468400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
18 | 5 |
1679472000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
18 | 6 |
1679475600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
11 | 6 |
1679479200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
11 | 5 |
1679482800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 7 |
1679486400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
18 | 6 |
1679490000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
13 | 6 |
1679493600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
21 | 8 |
1679497200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
18 | 7 |
1679500800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
13 | 4 |
1679504400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
11 | 6 |
1679508000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
8 | 4 |
1679511600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 0 |
1679515200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | 3 |
1679518800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
13 | 6 |
1679522400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 3 |
1679526000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
5 | 1 |
1679529600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
6 | 3 |