Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679450400 | 3:00 | 3:00 | 3.7 |
1679454000 | 4:00 | 4:00 | 1.8 |
1679457600 | 5:00 | 5:00 | 1.7 |
1679461200 | 6:00 | 6:00 | 1.2 |
1679464800 | 7:00 | 7:00 | 0.7 |
1679468400 | 8:00 | 8:00 | 5.6 |
1679472000 | 9:00 | 9:00 | 7.3 |
1679475600 | 10:00 | 10:00 | 10.8 |
1679479200 | 11:00 | 11:00 | 12.9 |
1679482800 | 12:00 | 12:00 | 14.8 |
1679486400 | 13:00 | 13:00 | 15.8 |
1679490000 | 14:00 | 14:00 | 17.2 |
1679493600 | 15:00 | 15:00 | 18.1 |
1679497200 | 16:00 | 16:00 | 18.3 |
1679500800 | 17:00 | 17:00 | 17.5 |
1679504400 | 18:00 | 18:00 | 14.7 |
1679508000 | 19:00 | 19:00 | 9.8 |
1679511600 | 20:00 | 20:00 | 8.2 |
1679515200 | 21:00 | 21:00 | 7.6 |
1679518800 | 22:00 | 22:00 | 7.3 |
1679522400 | 23:00 | 23:00 | 7.4 |
1679526000 | 0:00 | 0:00 | 6.9 |
1679529600 | 1:00 | 1:00 | 7.1 |
1679533200 | 2:00 | 2:00 | 7.6 |
Agradecemos a nuestro socio:
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Wangen an der Aare | 8.6 °C | 5 km |
Gerlafingen | 10.4 °C | 7 km |
Oeschberg-Koppigen | 8.6 °C | 7 km |
Hubersdorf | 8.7 °C | 8 km |
Koppigen | 8.2 °C | 9 km |
Solothurn | 8.4 °C | 10 km |
Wynau | 7.5 °C | 11 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679450400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1679454000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1679457600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1679461200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1679464800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1679468400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1679472000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1679475600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1679479200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1679482800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1679486400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1679490000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1679493600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1679497200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1679500800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1679504400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1679508000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1679511600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1679515200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1679518800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1679522400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1679526000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1679529600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1679533200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679450400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
5 | 0 |
1679454000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
2 | 0 |
1679457600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
3 | 0 |
1679461200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
3 | 0 |
1679464800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
3 | 0 |
1679468400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
2 | 0 |
1679472000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
7 | 3 |
1679475600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
12 | 7 |
1679479200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | 8 |
1679482800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
26 | 6 |
1679486400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
26 | 9 |
1679490000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 10 |
1679493600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
24 | 12 |
1679497200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
22 | 13 |
1679500800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 10 |
1679504400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
14 | 4 |
1679508000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | 0 |
1679511600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
3 | 0 |
1679515200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
2 | 0 |
1679518800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679522400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679526000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679529600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679533200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
3 | 0 |