Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696291200 | 2:00 | 2:00 | 16.5 |
1696294800 | 3:00 | 3:00 | 17.7 |
1696298400 | 4:00 | 4:00 | 17.2 |
1696302000 | 5:00 | 5:00 | 16.3 |
1696305600 | 6:00 | 6:00 | 16.0 |
1696309200 | 7:00 | 7:00 | 16.2 |
1696312800 | 8:00 | 8:00 | 17.2 |
1696316400 | 9:00 | 9:00 | 17.2 |
1696320000 | 10:00 | 10:00 | 17.1 |
1696323600 | 11:00 | 11:00 | 18.4 |
1696327200 | 12:00 | 12:00 | 19.7 |
1696330800 | 13:00 | 13:00 | 20.5 |
1696334400 | 14:00 | 14:00 | 21.7 |
1696338000 | 15:00 | 15:00 | 20.5 |
1696341600 | 16:00 | 16:00 | 18.2 |
1696345200 | 17:00 | 17:00 | 17.8 |
1696348800 | 18:00 | 18:00 | 17.2 |
1696352400 | 19:00 | 19:00 | 14.4 |
1696356000 | 20:00 | 20:00 | 13.2 |
1696359600 | 21:00 | 21:00 | 12.6 |
1696363200 | 22:00 | 22:00 | 12.3 |
1696366800 | 23:00 | 23:00 | 11.8 |
1696370400 | 0:00 | 0:00 | 11.2 |
1696374000 | 1:00 | 1:00 | 10.8 |
Agradecemos a nuestro socio: SGV Solothurn
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Himmelried | 12.3 °C | 11 km |
Känerkinden | 12.7 °C | 12 km |
Wynau | 14.3 °C | 13 km |
Breitenbach | 11.8 °C | 13 km |
Wangen an der Aare | 16.3 °C | 14 km |
Montsevelier | 11.5 °C | 14 km |
Balmberg | 9.8 °C | 15 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1696291200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1696294800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1696298400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1696302000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1696305600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1696309200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1696312800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1696316400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1696320000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1696323600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1696327200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1696330800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1696334400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1696338000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1696341600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1696345200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1696348800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1696352400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1696356000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.2 |
1696359600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1696363200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1696366800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1696370400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1696374000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696291200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
||
1696294800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
||
1696298400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
||
1696302000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
||
1696305600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
||
1696309200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
||
1696312800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
||
1696316400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
||
1696320000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
||
1696323600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
||
1696327200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
||
1696330800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
||
1696334400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
||
1696338000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
||
1696341600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
||
1696345200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
||
1696348800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
||
1696352400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
||
1696356000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
||
1696359600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
||
1696363200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
||
1696366800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
||
1696370400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
||
1696374000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |