Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685682000 | 7:00 | 7:00 | 12.7 |
1685685600 | 8:00 | 8:00 | 14.8 |
1685689200 | 9:00 | 9:00 | 17.7 |
1685692800 | 10:00 | 10:00 | 19.9 |
1685696400 | 11:00 | 11:00 | 21.8 |
1685700000 | 12:00 | 12:00 | 23.9 |
1685703600 | 13:00 | 13:00 | 25.4 |
1685707200 | 14:00 | 14:00 | 26.2 |
1685710800 | 15:00 | 15:00 | 26.6 |
1685714400 | 16:00 | 16:00 | 26.6 |
1685718000 | 17:00 | 17:00 | 26.4 |
1685721600 | 18:00 | 18:00 | 25.6 |
1685725200 | 19:00 | 19:00 | 23.9 |
1685728800 | 20:00 | 20:00 | 22.7 |
1685732400 | 21:00 | 21:00 | 21.3 |
1685736000 | 22:00 | 22:00 | 20.3 |
1685739600 | 23:00 | 23:00 | 20.3 |
1685743200 | 0:00 | 0:00 | 19.3 |
1685746800 | 1:00 | 1:00 | 18.4 |
1685750400 | 2:00 | 2:00 | 17.2 |
1685754000 | 3:00 | 3:00 | 15.6 |
1685757600 | 4:00 | 4:00 | 14.1 |
1685761200 | 5:00 | 5:00 | 12.7 |
1685764800 | 6:00 | 6:00 | 11.7 |
Agradecemos a nuestro socio: www.wetterdaten-solothurn.ch
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Zuchwil | 15.1 °C | 2 km |
Hubersdorf | 11.8 °C | 4 km |
Gerlafingen | 14.5 °C | 6 km |
Balmberg | 11.0 °C | 6 km |
Welschenrohr | 8.9 °C | 7 km |
Wangen an der Aare | 15.7 °C | 8 km |
Bolken | 14.2 °C | 10 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685682000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1685685600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1685689200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1685692800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1685696400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685700000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1685703600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685707200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685721600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685725200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685728800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685732400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685736000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685739600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685743200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1685746800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1685750400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1685754000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1685757600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1685761200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1685764800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685682000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
1 | 0 |
1685685600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
3 | 0 |
1685689200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 1 |
1685692800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 0 |
1685696400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
21 | 2 |
1685700000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
16 | 3 |
1685703600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
21 | 2 |
1685707200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 4 |
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
23 | 2 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
18 | 2 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
23 | 2 |
1685721600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
18 | 2 |
1685725200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
24 | 2 |
1685728800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
21 | 2 |
1685732400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
21 | 2 |
1685736000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
13 | 1 |
1685739600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
24 | 1 |
1685743200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
19 | 1 |
1685746800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
19 | 1 |
1685750400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
13 | 0 |
1685754000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685757600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685761200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685764800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |