país |
![]() |
canton | Kanton Solothurn |
Altura | 420 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 22.2' N 7° 59.4' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679914800 | 13:00 | 13:00 | 4.4 |
1679918400 | 14:00 | 14:00 | 5.7 |
1679922000 | 15:00 | 15:00 | 7.6 |
1679925600 | 16:00 | 16:00 | 7.8 |
1679929200 | 17:00 | 17:00 | 8.3 |
1679932800 | 18:00 | 18:00 | 7.7 |
1679936400 | 19:00 | 19:00 | 6.3 |
1679940000 | 20:00 | 20:00 | 5.3 |
1679943600 | 21:00 | 21:00 | 4.4 |
1679947200 | 22:00 | 22:00 | 3.1 |
1679950800 | 23:00 | 23:00 | 2.7 |
1679954400 | 0:00 | 0:00 | 3.1 |
1679958000 | 1:00 | 1:00 | 3.4 |
1679961600 | 2:00 | 2:00 | 3.2 |
1679965200 | 3:00 | 3:00 | 2.6 |
1679968800 | 4:00 | 4:00 | 2.2 |
1679972400 | 5:00 | 5:00 | 1.8 |
1679976000 | 6:00 | 6:00 | 1.2 |
1679979600 | 7:00 | 7:00 | 0.3 |
1679983200 | 8:00 | 8:00 | 0.1 |
1679986800 | 9:00 | 9:00 | 1.9 |
1679990400 | 10:00 | 10:00 | 4.3 |
1679994000 | 11:00 | 11:00 | 5.2 |
1679997600 | 12:00 | 12:00 | 6.9 |
Agradecemos a nuestro socio: D. Dietwiler Niedergösgen
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Gösgen | 6.8 °C | 2 km |
Lostorf | 4.9 °C | 3 km |
Aarau | 5.4 °C | 7 km |
Rünenberg | 5.0 °C | 11 km |
Wiliberg | 4.7 °C | 11 km |
Känerkinden | 5.8 °C | 13 km |
Othmarsingen | 8.9 °C | 18 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679914800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1679918400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1679922000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1679925600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1679929200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1679932800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1679936400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1679940000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1679943600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1679947200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.2 |
1679950800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.2 |
1679954400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.4 |
1679958000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.2 |
1679961600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.2 |
1679965200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1679968800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1679972400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1679976000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1679979600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1679983200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1679986800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1679990400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1679994000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1679997600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679914800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
19 | 7 |
1679918400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 7 |
1679922000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
31 | 12 |
1679925600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
39 | 17 |
1679929200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
34 | 8 |
1679932800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
29 | 12 |
1679936400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
23 | 9 |
1679940000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
26 | 12 |
1679943600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
34 | 12 |
1679947200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
26 | 7 |
1679950800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
11 | 3 |
1679954400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
13 | 6 |
1679958000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
13 | 9 |
1679961600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
19 | 8 |
1679965200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
19 | 11 |
1679968800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
18 | 10 |
1679972400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
14 | 9 |
1679976000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
13 | 6 |
1679979600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | |||
1679983200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
1 | 3 |
1679986800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
11 | 4 |
1679990400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
14 | 8 |
1679994000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
18 | 8 |
1679997600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
26 | 11 |