Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695621600 | 8:00 | 8:00 | 2.0 |
1695625200 | 9:00 | 9:00 | 4.7 |
1695628800 | 10:00 | 10:00 | 8.5 |
1695632400 | 11:00 | 11:00 | 11.7 |
1695636000 | 12:00 | 12:00 | 14.7 |
1695639600 | 13:00 | 13:00 | 17.4 |
1695643200 | 14:00 | 14:00 | 19.6 |
1695646800 | 15:00 | 15:00 | 19.2 |
1695650400 | 16:00 | 16:00 | 19.7 |
1695654000 | 17:00 | 17:00 | 19.5 |
1695657600 | 18:00 | 18:00 | 18.2 |
1695661200 | 19:00 | 19:00 | 15.7 |
1695664800 | 20:00 | 20:00 | 11.2 |
1695668400 | 21:00 | 21:00 | 9.4 |
1695672000 | 22:00 | 22:00 | 7.9 |
1695675600 | 23:00 | 23:00 | 7.3 |
1695679200 | 0:00 | 0:00 | 6.0 |
1695682800 | 1:00 | 1:00 | 5.4 |
1695686400 | 2:00 | 2:00 | 4.3 |
1695690000 | 3:00 | 3:00 | 4.1 |
1695693600 | 4:00 | 4:00 | 3.1 |
1695697200 | 5:00 | 5:00 | 2.7 |
1695700800 | 6:00 | 6:00 | 1.7 |
1695704400 | 7:00 | 7:00 | 2.3 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Chasseral | 11.4 °C | 6 km |
Saignelégier | 5.5 °C | 10 km |
Reconvilier | 4.3 °C | 12 km |
La Neuveville | 9.6 °C | 13 km |
Chaumont | 9.0 °C | 16 km |
Epiquerez | 9.9 °C | 17 km |
Cressier | 6.8 °C | 17 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695621600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1695625200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1695628800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.4 |
1695632400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.3 |
1695636000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.3 |
1695639600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1695643200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1695646800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1695650400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1695654000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1695657600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695661200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1695664800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1695668400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1695672000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1695675600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695679200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1695682800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1695686400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1695690000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1695693600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1695697200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1695700800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1695704400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695621600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | 2 |
1695625200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 4 |
1695628800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 4 |
1695632400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
6 | 2 |
1695636000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
9 | 4 |
1695639600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 3 |
1695643200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695646800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
21 | 12 |
1695650400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 11 |
1695654000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
18 | 12 |
1695657600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
18 | 12 |
1695661200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
17 | 11 |
1695664800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 3 |
1695668400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 2 |
1695672000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 2 |
1695675600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
8 | 3 |
1695679200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
5 | 2 |
1695682800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
6 | 2 |
1695686400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
6 | 2 |
1695690000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
4 | 2 |
1695693600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | 1 |
1695697200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
5 | 1 |
1695700800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
3 | 1 |
1695704400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
9 | 3 |