Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686211200 | 10:00 | 10:00 | 20.3 |
1686214800 | 11:00 | 11:00 | 21.8 |
1686218400 | 12:00 | 12:00 | 22.4 |
1686222000 | 13:00 | 13:00 | 24.9 |
1686225600 | 14:00 | 14:00 | 24.9 |
1686229200 | 15:00 | 15:00 | 24.4 |
1686232800 | 16:00 | 16:00 | 23.4 |
1686236400 | 17:00 | 17:00 | 21.4 |
1686240000 | 18:00 | 18:00 | 23.1 |
1686243600 | 19:00 | 19:00 | 23.9 |
1686247200 | 20:00 | 20:00 | 20.9 |
1686250800 | 21:00 | 21:00 | 18.6 |
1686254400 | 22:00 | 22:00 | 16.6 |
1686258000 | 23:00 | 23:00 | 15.4 |
1686261600 | 0:00 | 0:00 | 14.4 |
1686265200 | 1:00 | 1:00 | 13.3 |
1686268800 | 2:00 | 2:00 | 12.6 |
1686272400 | 3:00 | 3:00 | 12.2 |
1686276000 | 4:00 | 4:00 | 11.4 |
1686279600 | 5:00 | 5:00 | 10.6 |
1686283200 | 6:00 | 6:00 | 10.5 |
1686286800 | 7:00 | 7:00 | 11.3 |
1686290400 | 8:00 | 8:00 | 14.7 |
1686294000 | 9:00 | 9:00 | 17.8 |
Agradecemos a nuestro socio:
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Montsevelier | 18.4 °C | 4 km |
Mervelier | 19.1 °C | 5 km |
Breitenbach | 16.9 °C | 7 km |
Burg im Leimental | 18.7 °C | 8 km |
Rossemaison | 15.9 °C | 10 km |
Delémont | 16.4 °C | 11 km |
Himmelried | 18.0 °C | 11 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686211200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1686214800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686218400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686222000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686225600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686229200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686232800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1686236400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686240000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686243600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686247200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686250800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686254400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686258000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1686261600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1686265200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1686268800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1686272400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1686276000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1686279600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1686283200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1686286800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1686290400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1686294000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686211200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | 0 |
1686214800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
8 | 0 |
1686218400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
8 | 2 |
1686222000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 4 |
1686225600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
14 | 4 |
1686229200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
11 | 2 |
1686232800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | 0 |
1686236400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
11 | 0 |
1686240000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
11 | 2 |
1686243600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
6 | 0 |
1686247200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 0 |
1686250800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
3 | 0 |
1686254400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 0 |
1686258000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 0 |
1686261600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
5 | 0 |
1686265200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686268800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
3 | 0 |
1686272400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686276000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
3 | 0 |
1686279600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686283200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | 0 |
1686286800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
3 | 0 |
1686290400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
3 | 0 |
1686294000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 1 |