país |
![]() |
canton | Kanton Solothurn |
Altura | 392 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 24.6' N 7° 33.0' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679918400 | 14:00 | 14:00 | 6.1 |
1679922000 | 15:00 | 15:00 | 7.2 |
1679925600 | 16:00 | 16:00 | 6.0 |
1679929200 | 17:00 | 17:00 | 6.3 |
1679932800 | 18:00 | 18:00 | 6.3 |
1679936400 | 19:00 | 19:00 | 4.8 |
1679940000 | 20:00 | 20:00 | 4.8 |
1679943600 | 21:00 | 21:00 | 4.2 |
1679947200 | 22:00 | 22:00 | 3.8 |
1679950800 | 23:00 | 23:00 | 3.6 |
1679954400 | 0:00 | 0:00 | 3.4 |
1679958000 | 1:00 | 1:00 | 3.4 |
1679961600 | 2:00 | 2:00 | 2.9 |
1679965200 | 3:00 | 3:00 | 2.8 |
1679968800 | 4:00 | 4:00 | 2.0 |
1679972400 | 5:00 | 5:00 | 0.4 |
1679976000 | 6:00 | 6:00 | -0.5 |
1679979600 | 7:00 | 7:00 | -0.6 |
1679983200 | 8:00 | 8:00 | -0.8 |
1679986800 | 9:00 | 9:00 | -0.2 |
1679990400 | 10:00 | 10:00 | 2.7 |
1679994000 | 11:00 | 11:00 | 6.0 |
1679997600 | 12:00 | 12:00 | 7.8 |
1680001200 | 13:00 | 13:00 | 8.2 |
Agradecemos a nuestro socio: Wetterstation Breitenbach
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Himmelried | 8.7 °C | 4 km |
Montsevelier | 8.4 °C | 6 km |
Bärschwil | 8.5 °C | 7 km |
Flüh | 8.8 °C | 9 km |
Mervelier | 7.8 °C | 9 km |
Basilea-Binningen | 9.4 °C | 14 km |
Mümliswil | 3.4 °C | 13 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679918400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1679922000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1679925600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1679929200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1679932800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1679936400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1679940000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1679943600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1679947200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1679950800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1679954400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1679958000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1679961600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1679965200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1679968800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1679972400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1679976000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1679979600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1679983200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1679986800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1679990400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1679994000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1679997600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1680001200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679918400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
14 | 4 |
1679922000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
16 | 5 |
1679925600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 5 |
1679929200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
14 | 4 |
1679932800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
13 | 4 |
1679936400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
14 | 4 |
1679940000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
11 | 2 |
1679943600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
18 | 5 |
1679947200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
18 | 2 |
1679950800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 0 |
1679954400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
8 | 0 |
1679958000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
6 | 0 |
1679961600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679965200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679968800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
1 | 0 |
1679972400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
1 | 0 |
1679976000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
6 | 0 |
1679979600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
3 | 0 |
1679983200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
3 | 0 |
1679986800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679990400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
3 | 0 |
1679994000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
6 | 0 |
1679997600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
13 | 4 |
1680001200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 3 |