país |
![]() |
canton | Kanton Solothurn |
Altura | 491 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 14.4' N 7° 35.4' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685876400 | 13:00 | 13:00 | 24.0 |
1685880000 | 14:00 | 14:00 | 23.7 |
1685883600 | 15:00 | 15:00 | 23.5 |
1685887200 | 16:00 | 16:00 | 23.7 |
1685890800 | 17:00 | 17:00 | 25.9 |
1685894400 | 18:00 | 18:00 | 24.9 |
1685898000 | 19:00 | 19:00 | 23.1 |
1685901600 | 20:00 | 20:00 | 21.2 |
1685905200 | 21:00 | 21:00 | 20.6 |
1685908800 | 22:00 | 22:00 | 17.6 |
1685912400 | 23:00 | 23:00 | 16.2 |
1685916000 | 0:00 | 0:00 | 15.2 |
1685919600 | 1:00 | 1:00 | 13.7 |
1685923200 | 2:00 | 2:00 | 12.4 |
1685926800 | 3:00 | 3:00 | 11.3 |
1685930400 | 4:00 | 4:00 | 10.6 |
1685934000 | 5:00 | 5:00 | 10.0 |
1685937600 | 6:00 | 6:00 | 9.3 |
1685941200 | 7:00 | 7:00 | 10.3 |
1685944800 | 8:00 | 8:00 | 12.7 |
1685948400 | 9:00 | 9:00 | 14.9 |
1685952000 | 10:00 | 10:00 | 18.0 |
1685955600 | 11:00 | 11:00 | 21.1 |
1685959200 | 12:00 | 12:00 | 23.3 |
Agradecemos a nuestro socio: SGV Solothurnische Gebäudeversicherung
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Solothurn | 22.7 °C | 4 km |
Wangen an der Aare | 23.2 °C | 5 km |
Zuchwil | 22.0 °C | 5 km |
Balmberg | 17.2 °C | 5 km |
Welschenrohr | 19.9 °C | 7 km |
Bolken | 22.5 °C | 8 km |
Gerlafingen | 22.3 °C | 8 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685876400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685880000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685883600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685887200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685890800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685894400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685898000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685901600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685905200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685908800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685912400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685916000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1685919600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1685923200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1685926800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1685930400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1685934000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1685937600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1685941200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1685944800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1685948400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1685952000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1685955600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685959200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685876400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
19 | 4 |
1685880000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 5 |
1685883600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
24 | 7 |
1685887200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 4 |
1685890800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
11 | 1 |
1685894400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
16 | 2 |
1685898000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
16 | 1 |
1685901600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
26 | 11 |
1685905200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
26 | 7 |
1685908800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | 1 |
1685912400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
1 | 0 |
1685916000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685919600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685923200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685926800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685930400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685934000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685937600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685941200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685944800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
0 | 0 |
1685948400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 0 |
1685952000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 1 |
1685955600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
11 | 2 |
1685959200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 4 |