país |
![]() |
canton | Kanton Solothurn |
Altura | 662 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 25.2' N 7° 36.0' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686211200 | 10:00 | 10:00 | 18.9 |
1686214800 | 11:00 | 11:00 | 21.3 |
1686218400 | 12:00 | 12:00 | 23.9 |
1686222000 | 13:00 | 13:00 | 23.7 |
1686225600 | 14:00 | 14:00 | 25.0 |
1686229200 | 15:00 | 15:00 | 25.3 |
1686232800 | 16:00 | 16:00 | 25.1 |
1686236400 | 17:00 | 17:00 | 24.1 |
1686240000 | 18:00 | 18:00 | 21.8 |
1686243600 | 19:00 | 19:00 | 23.9 |
1686247200 | 20:00 | 20:00 | 24.0 |
1686250800 | 21:00 | 21:00 | 22.9 |
1686254400 | 22:00 | 22:00 | 20.3 |
1686258000 | 23:00 | 23:00 | 19.2 |
1686261600 | 0:00 | 0:00 | 18.6 |
1686265200 | 1:00 | 1:00 | 17.4 |
1686268800 | 2:00 | 2:00 | 16.7 |
1686272400 | 3:00 | 3:00 | 16.4 |
1686276000 | 4:00 | 4:00 | 15.5 |
1686279600 | 5:00 | 5:00 | 14.9 |
1686283200 | 6:00 | 6:00 | 15.6 |
1686286800 | 7:00 | 7:00 | 14.6 |
1686290400 | 8:00 | 8:00 | 14.9 |
1686294000 | 9:00 | 9:00 | 18.0 |
Agradecemos a nuestro socio: Himmelried/Dorf
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Breitenbach | 20.8 °C | 4 km |
Montsevelier | 21.9 °C | 10 km |
Bärschwil | 20.1 °C | 11 km |
Mümliswil | 18.3 °C | 11 km |
Mervelier | 22.3 °C | 12 km |
Basilea-Binningen | 22.3 °C | 12 km |
Burg im Leimental | 21.7 °C | 12 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686211200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1686214800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686218400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686222000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686225600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686229200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686232800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1686236400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686240000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686243600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686247200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686250800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686254400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686258000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1686261600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1686265200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1686268800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1686272400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1686276000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1686279600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1686283200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1686286800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1686290400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1686294000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686211200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | 0 |
1686214800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
6 | 0 |
1686218400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | 0 |
1686222000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 1 |
1686225600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
14 | 1 |
1686229200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
16 | 1 |
1686232800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
18 | 3 |
1686236400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
11 | 1 |
1686240000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
13 | 0 |
1686243600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
1 | 0 |
1686247200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686250800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686254400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 0 |
1686258000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
13 | 0 |
1686261600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686265200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
8 | 0 |
1686268800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
1 | 0 |
1686272400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686276000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686279600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686283200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686286800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686290400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
0 | 0 |
1686294000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 0 |