Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696294800 | 3:00 | 3:00 | 17.0 |
1696298400 | 4:00 | 4:00 | 18.1 |
1696302000 | 5:00 | 5:00 | 17.3 |
1696305600 | 6:00 | 6:00 | 16.4 |
1696309200 | 7:00 | 7:00 | 15.2 |
1696312800 | 8:00 | 8:00 | 16.4 |
1696316400 | 9:00 | 9:00 | 17.8 |
1696320000 | 10:00 | 10:00 | 23.1 |
1696323600 | 11:00 | 11:00 | 25.4 |
1696327200 | 12:00 | 12:00 | 26.1 |
1696330800 | 13:00 | 13:00 | 25.1 |
1696334400 | 14:00 | 14:00 | 25.2 |
1696338000 | 15:00 | 15:00 | 22.7 |
1696341600 | 16:00 | 16:00 | 21.3 |
1696345200 | 17:00 | 17:00 | 21.2 |
1696348800 | 18:00 | 18:00 | 18.7 |
1696352400 | 19:00 | 19:00 | 16.9 |
1696356000 | 20:00 | 20:00 | 15.7 |
1696359600 | 21:00 | 21:00 | 15.5 |
1696363200 | 22:00 | 22:00 | 14.2 |
1696366800 | 23:00 | 23:00 | 13.3 |
1696370400 | 0:00 | 0:00 | 12.6 |
1696374000 | 1:00 | 1:00 | 12.2 |
1696377600 | 2:00 | 2:00 | 11.3 |
Agradecemos a nuestro socio: Leimentaler Wetterstation
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Bärschwil | 11.1 °C | 8 km |
Breitenbach | 11.9 °C | 9 km |
Montsevelier | 11.3 °C | 11 km |
Himmelried | 12.2 °C | 12 km |
Mervelier | 11.7 °C | 13 km |
Delémont | 10.6 °C | 13 km |
Rossemaison | 11.0 °C | 13 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1696294800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1696298400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1696302000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1696305600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1696309200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1696312800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1696316400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1696320000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1696323600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1696327200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1696330800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1696334400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1696338000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1696341600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1696345200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1696348800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1696352400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1696356000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1696359600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1696363200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1696366800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1696370400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1696374000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1696377600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696294800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
16 | 7 |
1696298400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
13 | 6 |
1696302000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
14 | 7 |
1696305600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 4 |
1696309200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
10 | 0 |
1696312800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
10 | 2 |
1696316400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
8 | 0 |
1696320000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
21 | 4 |
1696323600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
14 | 3 |
1696327200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
31 | 7 |
1696330800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
31 | 7 |
1696334400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
32 | 10 |
1696338000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 11 |
1696341600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
35 | 12 |
1696345200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
35 | 11 |
1696348800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
39 | 10 |
1696352400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
39 | 8 |
1696356000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
32 | 6 |
1696359600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
19 | 5 |
1696363200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
18 | 6 |
1696366800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
16 | 6 |
1696370400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
14 | 7 |
1696374000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
16 | 9 |
1696377600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
16 | 1 |
país |
![]() |
canton | Kanton Basel-Landschaft |
Altura | 477 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 27.0' N 7° 26.4' E |