Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695621600 | 8:00 | 8:00 | 8.8 |
1695625200 | 9:00 | 9:00 | 12.2 |
1695628800 | 10:00 | 10:00 | 15.7 |
1695632400 | 11:00 | 11:00 | 17.5 |
1695636000 | 12:00 | 12:00 | 20.3 |
1695639600 | 13:00 | 13:00 | 20.4 |
1695643200 | 14:00 | 14:00 | 23.7 |
1695646800 | 15:00 | 15:00 | 23.9 |
1695650400 | 16:00 | 16:00 | 23.7 |
1695654000 | 17:00 | 17:00 | 23.4 |
1695657600 | 18:00 | 18:00 | 23.2 |
1695661200 | 19:00 | 19:00 | 19.5 |
1695664800 | 20:00 | 20:00 | 15.9 |
1695668400 | 21:00 | 21:00 | 14.8 |
1695672000 | 22:00 | 22:00 | 14.0 |
1695675600 | 23:00 | 23:00 | 12.9 |
1695679200 | 0:00 | 0:00 | 12.7 |
1695682800 | 1:00 | 1:00 | 12.4 |
1695686400 | 2:00 | 2:00 | 11.7 |
1695690000 | 3:00 | 3:00 | 10.9 |
1695693600 | 4:00 | 4:00 | 10.6 |
1695697200 | 5:00 | 5:00 | 10.1 |
1695700800 | 6:00 | 6:00 | 9.8 |
1695704400 | 7:00 | 7:00 | 9.5 |
Agradecemos a nuestro socio: ©: cdh, Riehen
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
St. Chrischona | 13.2 °C | 3 km |
Basilea | 10.4 °C | 4 km |
Basilea-Binningen | 9.4 °C | 8 km |
Aeropuerto de Basilea-Mulhouse-Friburgo | 8.3 °C | 11 km |
Möhlin | 9.2 °C | 15 km |
Schwörstadt | 7.8 °C | 17 km |
Himmelried | 9.4 °C | 18 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695621600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1695625200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1695628800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1695632400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1695636000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1695639600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1695643200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1695646800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1695650400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1695654000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1695657600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695661200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1695664800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1695668400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1695672000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1695675600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695679200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1695682800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1695686400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1695690000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1695693600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1695697200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1695700800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1695704400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695621600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
9 | 0 |
1695625200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 0 |
1695628800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
12 | 1 |
1695632400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
12 | 1 |
1695636000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
9 | 0 |
1695639600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
7 | 0 |
1695643200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
9 | 0 |
1695646800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 1 |
1695650400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
7 | 0 |
1695654000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
3 | 0 |
1695657600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
3 | 0 |
1695661200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
3 | 0 |
1695664800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
7 | 0 |
1695668400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
7 | 0 |
1695672000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
2 | 0 |
1695675600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
2 | 0 |
1695679200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
2 | 0 |
1695682800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
3 | 0 |
1695686400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
10 | 0 |
1695690000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
3 | 0 |
1695693600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | 0 |
1695697200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
5 | 0 |
1695700800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
3 | 0 |
1695704400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
país |
![]() |
canton | Cantón de Basilea-Ciudad |
Altura | 278 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 34.8' N 7° 39.0' E |