temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695852000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 16 |
1695862800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 15 |
1695873600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 14 |
1695884400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 14 |
1695895200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 18 |
1695906000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1695916800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1695927600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1695938400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 16 |
1695949200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 15 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695862800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1695873600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1695884400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1695895200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695906000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695916800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695927600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695938400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695862800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1695873600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1695884400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 37 |
1695895200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 93 |
1695906000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 97 |
1695916800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 94 |
1695927600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 32 |
1695938400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695852000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695862800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695873600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695884400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695895200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695906000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695916800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695927600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695938400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695949200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
Lopagno, 28 de septiembre de 2023