temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685916000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 16 |
1685926800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 15 |
1685937600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 14 |
1685948400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 15 |
1685959200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 18 |
1685970000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1685980800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 21 |
1685991600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1686002400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 17 |
1686013200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 15 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1685926800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 2 | 0 |
1685937600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 1 | 0 |
1685948400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 1 | 0 |
1685959200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1685970000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 3 | 1 |
1685980800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1685991600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1686002400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1685926800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1685937600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 2 |
1685948400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 101 |
1685959200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 103 |
1685970000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 93 |
1685980800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 94 |
1685991600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 47 |
1686002400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685916000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
50 | 20 |
1685926800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 15 |
1685937600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 5 |
1685948400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1685959200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1685970000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1685980800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1685991600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1686002400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 5 |
1686013200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |
válido en Lopagno para el 5 de junio de 2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |