temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1680494400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 26 |
1680505200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 25 |
1680516000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 25 |
1680526800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 26 |
1680537600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 27 |
1680548400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1680559200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1680570000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1680580800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 25 |
1680591600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 25 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1680505200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
1680516000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 1 | 0 |
1680526800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 1 | 0 |
1680537600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1680548400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1680559200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1680570000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1680580800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1680505200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1680516000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1680526800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 125 |
1680537600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 149 |
1680548400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 162 |
1680559200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 166 |
1680570000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1680580800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1680494400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 25 |
1680505200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 25 |
1680516000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
40 | 25 |
1680526800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
40 | 25 |
1680537600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 25 |
1680548400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 25 |
1680559200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 25 |
1680570000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 25 |
1680580800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
35 | 25 |
1680591600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 25 |
válido en Road Town para el 3 de abril de 2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |