temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695765600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 18 |
1695776400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 17 |
1695787200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 15 |
1695798000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 15 |
1695808800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 21 |
1695819600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1695830400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 25 |
1695841200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1695852000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 19 |
1695862800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 17 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695776400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1695787200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1695798000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1695808800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695819600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695830400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695841200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695852000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695776400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1695787200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1695798000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 74 |
1695808800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 170 |
1695819600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 125 |
1695830400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 77 |
1695841200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 38 |
1695852000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695765600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695776400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695787200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695798000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695808800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1695819600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1695830400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1695841200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 5 |
1695852000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695862800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
Perpiñán, 27 de septiembre de 2023
otro nombre | Perpignan, Perpignan la Catalane |
país |
![]() |
department | Pirineos Orientales |
Altura | aprox. 43 m.s.n.m. |
coordenadas | 42° 41.9' N 2° 53.7' E |