temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695765600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 11 |
1695776400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 10 |
1695787200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 9 |
1695798000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 10 |
1695808800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 16 |
1695819600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1695830400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1695841200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1695852000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 16 |
1695862800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 16 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695776400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1695787200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1695798000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1695808800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695819600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695830400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695841200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695852000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695776400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1695787200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1695798000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 90 |
1695808800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 175 |
1695819600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 158 |
1695830400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 151 |
1695841200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 64 |
1695852000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695765600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
5 | 5 |
1695776400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695787200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695798000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695808800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695819600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695830400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1695841200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695852000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695862800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
Aigle, 27 de septiembre de 2023
otro nombre | Aigle VD |
país |
![]() |
canton | Kanton Waadt |
Altura | 410 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 19.1' N 6° 57.9' E |