temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696377600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 25 |
1696388400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 25 |
1696399200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 24 |
1696410000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 25 |
1696420800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 26 |
1696431600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1696442400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1696453200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1696464000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 26 |
1696474800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 25 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696388400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 | 3 | 1 |
1696399200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 1 | 3 | 1 |
1696410000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 1 | 3 | 1 |
1696420800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 1 | 3 | 1 |
1696431600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1696442400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1696453200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1696464000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696388400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1696399200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1696410000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 19 |
1696420800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 23 |
1696431600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1696442400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 37 |
1696453200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 10 |
1696464000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696377600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696388400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696399200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696410000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696420800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696431600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696442400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696453200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696464000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696474800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
Freetown, 4 de octubre de 2023
otro nombre | Saint George |
país |
![]() |
Western Area | |
Altura | aprox. 38 m.s.n.m. |
coordenadas | 8° 29.2' N -13° 14.1' O |