temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696118400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 28 |
1696129200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 26 |
1696140000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 26 |
1696150800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 27 |
1696161600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 29 |
1696172400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1696183200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1696194000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1696204800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 27 |
1696215600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 26 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696129200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
1696140000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 1 | 0 |
1696150800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1696161600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696172400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1696183200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1696194000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696204800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696129200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1696140000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1696150800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 24 |
1696161600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 56 |
1696172400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 70 |
1696183200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 73 |
1696194000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1696204800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696118400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696129200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696140000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696150800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696161600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696172400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696183200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696194000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696204800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696215600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
Freetown, 1 de octubre de 2023
otro nombre | Saint George |
país |
![]() |
Western Area | |
Altura | aprox. 38 m.s.n.m. |
coordenadas | 8° 29.2' N -13° 14.1' O |