temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696186800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -4 |
1696197600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -4 |
1696208400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -2 |
1696219200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 |
1696230000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 1 |
1696240800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1696251600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1696262400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696273200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -1 |
1696284000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696197600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
1696208400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 1 | 0 |
1696219200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 2 | 0 |
1696230000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1696240800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1696251600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1696262400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1696273200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 2 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696197600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 49 |
1696208400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 50 |
1696219200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 61 |
1696230000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 68 |
1696240800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1696251600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1696262400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696273200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696186800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
70 | 40 |
1696197600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
65 | 40 |
1696208400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
70 | 40 |
1696219200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
80 | 45 |
1696230000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
80 | 50 |
1696240800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
80 | 50 |
1696251600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
80 | 50 |
1696262400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
80 | 55 |
1696273200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
80 | 50 |
1696284000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
80 | 50 |
Atlas Cove, 2 de octubre de 2023
otro nombre | Corinthian Bay, Atlas-Bai |
país |
![]() |
Heard Island and McDonald Islands (general) | |
Altura | aprox. 0 m.s.n.m. |
coordenadas | -53° 1.0' S 73° 22.0' E |