temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695927600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -3 |
1695938400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -3 |
1695949200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -1 |
1695960000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 |
1695970800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 |
1695981600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -1 |
1695992400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -2 |
1696003200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -2 |
1696014000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -1 |
1696024800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695938400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
1695949200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 1 | 0 |
1695960000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 1 | 0 |
1695970800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1695981600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1695992400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1696003200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696014000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695938400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 43 |
1695949200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 85 |
1695960000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 61 |
1695970800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 16 |
1695981600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 7 |
1695992400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1696003200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696014000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695927600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
75 | 40 |
1695938400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
80 | 45 |
1695949200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
80 | 45 |
1695960000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
80 | 40 |
1695970800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
75 | 35 |
1695981600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
65 | 25 |
1695992400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 20 |
1696003200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 15 |
1696014000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
35 | 15 |
1696024800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 15 |
Atlas Cove, 29 de septiembre de 2023
otro nombre | Corinthian Bay, Atlas-Bai |
país |
![]() |
Heard Island and McDonald Islands (general) | |
Altura | aprox. 0 m.s.n.m. |
coordenadas | -53° 1.0' S 73° 22.0' E |