temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695409200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 |
1695420000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 |
1695430800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 2 |
1695441600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 2 |
1695452400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 3 |
1695463200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 |
1695474000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -1 |
1695484800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -1 |
1695495600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -1 |
1695506400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695420000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 5 | 6 | 5 |
1695430800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 5 | 6 | 5 |
1695441600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 1 | 3 | 1 |
1695452400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1695463200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695474000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695484800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1695495600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 | 3 | 1 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695420000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1695430800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1695441600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 |
1695452400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 11 |
1695463200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1695474000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1695484800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1695495600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695409200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
50 | 35 |
1695420000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
55 | 35 |
1695430800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
50 | 20 |
1695441600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
45 | 30 |
1695452400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
55 | 35 |
1695463200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 25 |
1695474000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1695484800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
65 | 35 |
1695495600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
80 | 45 |
1695506400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
90 | 55 |
Atlas Cove, 23 de septiembre de 2023
otro nombre | Corinthian Bay, Atlas-Bai |
país |
![]() |
Heard Island and McDonald Islands (general) | |
Altura | aprox. 0 m.s.n.m. |
coordenadas | -53° 1.0' S 73° 22.0' E |