precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 475 | 31 | 23 |
ene. | enero | 515 | 30 | 23 |
feb. | febrero | 345 | 30 | 24 |
mar. | marzo | 285 | 31 | 24 |
abr. | abril | 315 | 32 | 24 |
may. | mayo | 245 | 32 | 24 |
jun. | junio | 320 | 32 | 24 |
jul. | julio | 245 | 32 | 24 |
ago. | agosto | 325 | 32 | 24 |
sep. | septiembre | 305 | 32 | 24 |
oct. | octubre | 445 | 31 | 23 |
nov. | noviembre | 445 | 31 | 23 |
dic. | diciembre | 475 | 31 | 23 |
ene.hidden | enero | 515 | 30 | 23 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Bintulu“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.