precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 105 | 30 | 24 |
ene. | enero | 30 | 30 | 24 |
feb. | febrero | 25 | 31 | 24 |
mar. | marzo | 55 | 32 | 24 |
abr. | abril | 85 | 32 | 24 |
may. | mayo | 80 | 32 | 24 |
jun. | junio | 120 | 32 | 24 |
jul. | julio | 105 | 32 | 24 |
ago. | agosto | 125 | 31 | 24 |
sep. | septiembre | 115 | 31 | 24 |
oct. | octubre | 165 | 31 | 24 |
nov. | noviembre | 110 | 30 | 24 |
dic. | diciembre | 105 | 30 | 24 |
ene.hidden | enero | 30 | 30 | 24 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Belawan“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.