precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 245 | 31 | 23 |
ene. | enero | 315 | 30 | 22 |
feb. | febrero | 145 | 30 | 22 |
mar. | marzo | 120 | 31 | 22 |
abr. | abril | 295 | 31 | 23 |
may. | mayo | 385 | 31 | 23 |
jun. | junio | 435 | 31 | 23 |
jul. | julio | 285 | 31 | 23 |
ago. | agosto | 250 | 32 | 23 |
sep. | septiembre | 120 | 33 | 23 |
oct. | octubre | 180 | 33 | 23 |
nov. | noviembre | 180 | 32 | 23 |
dic. | diciembre | 245 | 31 | 23 |
ene.hidden | enero | 315 | 30 | 22 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of marzo, average values for station „Georgetown“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.