precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 80 | 30 | 21 |
ene. | enero | 65 | 30 | 20 |
feb. | febrero | 25 | 30 | 20 |
mar. | marzo | 60 | 31 | 21 |
abr. | abril | 110 | 31 | 22 |
may. | mayo | 195 | 31 | 23 |
jun. | junio | 150 | 32 | 23 |
jul. | julio | 220 | 32 | 24 |
ago. | agosto | 170 | 32 | 24 |
sep. | septiembre | 210 | 32 | 24 |
oct. | octubre | 165 | 32 | 23 |
nov. | noviembre | 160 | 31 | 23 |
dic. | diciembre | 80 | 30 | 21 |
ene.hidden | enero | 65 | 30 | 20 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of noviembre, average values for station „Santo Domingo“ were calculated from climate data measured between the years 1995 and 2005.