precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 255 | 30 | 20 |
ene. | enero | 285 | 29 | 19 |
feb. | febrero | 75 | 29 | 19 |
mar. | marzo | 145 | 30 | 19 |
abr. | abril | 235 | 30 | 20 |
may. | mayo | 150 | 32 | 21 |
jun. | junio | 90 | 33 | 22 |
jul. | julio | 90 | 33 | 23 |
ago. | agosto | 80 | 34 | 23 |
sep. | septiembre | 145 | 34 | 22 |
oct. | octubre | 130 | 33 | 22 |
nov. | noviembre | 240 | 31 | 21 |
dic. | diciembre | 255 | 30 | 20 |
ene.hidden | enero | 285 | 29 | 19 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Puerto Plata“ were calculated from climate data measured between the years 1996 and 2005.