precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 25 | 22 | 16 |
ene. | enero | 25 | 21 | 14 |
feb. | febrero | 15 | 22 | 15 |
mar. | marzo | 25 | 23 | 16 |
abr. | abril | 8 | 24 | 16 |
may. | mayo | 2 | 25 | 17 |
jun. | junio | 0 | 27 | 19 |
jul. | julio | 0 | 28 | 21 |
ago. | agosto | 1 | 30 | 22 |
sep. | septiembre | 2 | 28 | 21 |
oct. | octubre | 15 | 27 | 20 |
nov. | noviembre | 8 | 24 | 18 |
dic. | diciembre | 25 | 22 | 16 |
ene.hidden | enero | 25 | 21 | 14 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of septiembre, average values for station „Lanzarote“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.