otro nombre | นราธิวาส |
país |
![]() |
Altura | 4 m.s.n.m. |
coordenadas | 6° 25.2' N 101° 49.2' E |
precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 560 | 29 | 23 |
ene. | enero | 90 | 29 | 23 |
feb. | febrero | 40 | 30 | 23 |
mar. | marzo | 110 | 31 | 24 |
abr. | abril | 20 | 33 | 24 |
may. | mayo | 125 | 33 | 24 |
jun. | junio | 190 | 33 | 24 |
jul. | julio | 160 | 33 | 24 |
ago. | agosto | 260 | 33 | 24 |
sep. | septiembre | 255 | 32 | 24 |
oct. | octubre | 260 | 31 | 24 |
nov. | noviembre | 540 | 30 | 23 |
dic. | diciembre | 560 | 29 | 23 |
ene.hidden | enero | 90 | 29 | 23 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of marzo, average values for station „Narathiwat“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.