precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 185 | 30 | 22 |
ene. | enero | 30 | 31 | 22 |
feb. | febrero | 9 | 33 | 22 |
mar. | marzo | 50 | 34 | 23 |
abr. | abril | 90 | 35 | 24 |
may. | mayo | 155 | 34 | 24 |
jun. | junio | 160 | 33 | 24 |
jul. | julio | 195 | 33 | 23 |
ago. | agosto | 185 | 33 | 23 |
sep. | septiembre | 235 | 33 | 23 |
oct. | octubre | 250 | 32 | 23 |
nov. | noviembre | 275 | 30 | 23 |
dic. | diciembre | 185 | 30 | 22 |
ene.hidden | enero | 30 | 31 | 22 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Surat Thani“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.
otro nombre | เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี |
país |
![]() |
Altura | 5 m.s.n.m. |
coordenadas | 9° 7.8' N 99° 9.0' E |