precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 0 | 20 | 8 |
ene. | enero | 30 | 19 | 7 |
feb. | febrero | 0 | 21 | 10 |
mar. | marzo | 0 | 26 | 12 |
abr. | abril | 40 | 34 | 18 |
may. | mayo | 1 | 40 | 24 |
jun. | junio | 0 | 43 | 27 |
jul. | julio | 0 | 45 | 29 |
ago. | agosto | 0 | 45 | 29 |
sep. | septiembre | 0 | 42 | 25 |
oct. | octubre | 65 | 36 | 20 |
nov. | noviembre | 0 | 26 | 13 |
dic. | diciembre | 0 | 20 | 8 |
ene.hidden | enero | 30 | 19 | 7 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of octubre, average values for station „Hafar Al-Batin“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.