precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 50 | 0 | -4 |
ene. | enero | 40 | -1 | -6 |
feb. | febrero | 60 | 1 | -5 |
mar. | marzo | 50 | 5 | -3 |
abr. | abril | 35 | 13 | 3 |
may. | mayo | 105 | 19 | 7 |
jun. | junio | 95 | 21 | 11 |
jul. | julio | 95 | 24 | 13 |
ago. | agosto | 75 | 24 | 12 |
sep. | septiembre | 55 | 18 | 8 |
oct. | octubre | 60 | 11 | 4 |
nov. | noviembre | 45 | 4 | -1 |
dic. | diciembre | 50 | 0 | -4 |
ene.hidden | enero | 40 | -1 | -6 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of septiembre, average values for station „Goradnia“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.
otro nombre | Горадня, Hrodna |
país |
![]() |
Altura | 135 m.s.n.m. |
coordenadas | 53° 36.0' N 24° 3.0' E |