precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 70 | -1 | -5 |
ene. | enero | 55 | -1 | -5 |
feb. | febrero | 65 | 1 | -5 |
mar. | marzo | 60 | 4 | -3 |
abr. | abril | 45 | 12 | 3 |
may. | mayo | 85 | 17 | 6 |
jun. | junio | 110 | 20 | 10 |
jul. | julio | 65 | 23 | 12 |
ago. | agosto | 70 | 23 | 11 |
sep. | septiembre | 75 | 16 | 8 |
oct. | octubre | 95 | 11 | 4 |
nov. | noviembre | 65 | 3 | -1 |
dic. | diciembre | 70 | -1 | -5 |
ene.hidden | enero | 55 | -1 | -5 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Raseiniai“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2001.