precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 85 | 3 | -1 |
ene. | enero | 75 | 0 | -5 |
feb. | febrero | 75 | 0 | -4 |
mar. | marzo | 50 | 4 | -2 |
abr. | abril | 40 | 11 | 3 |
may. | mayo | 50 | 15 | 7 |
jun. | junio | 65 | 18 | 11 |
jul. | julio | 75 | 23 | 15 |
ago. | agosto | 80 | 22 | 14 |
sep. | septiembre | 90 | 18 | 10 |
oct. | octubre | 115 | 12 | 6 |
nov. | noviembre | 80 | 6 | 1 |
dic. | diciembre | 85 | 3 | -1 |
ene.hidden | enero | 75 | 0 | -5 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of octubre, average values for station „Klaipėda“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.