precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 70 | -1 | -5 |
ene. | enero | 55 | 0 | -4 |
feb. | febrero | 55 | 0 | -6 |
mar. | marzo | 40 | 4 | -3 |
abr. | abril | 50 | 12 | 3 |
may. | mayo | 100 | 17 | 7 |
jun. | junio | 85 | 21 | 11 |
jul. | julio | 85 | 24 | 14 |
ago. | agosto | 85 | 23 | 13 |
sep. | septiembre | 70 | 17 | 9 |
oct. | octubre | 115 | 10 | 4 |
nov. | noviembre | 80 | 4 | 0 |
dic. | diciembre | 70 | -1 | -5 |
ene.hidden | enero | 55 | 0 | -4 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of diciembre, average values for station „Riga“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.