precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 65 | 7 | 2 |
ene. | enero | 60 | 7 | 2 |
feb. | febrero | 40 | 9 | 2 |
mar. | marzo | 50 | 13 | 4 |
abr. | abril | 50 | 15 | 6 |
may. | mayo | 55 | 20 | 10 |
jun. | junio | 45 | 23 | 13 |
jul. | julio | 70 | 25 | 15 |
ago. | agosto | 65 | 26 | 15 |
sep. | septiembre | 45 | 21 | 12 |
oct. | octubre | 65 | 17 | 9 |
nov. | noviembre | 50 | 11 | 5 |
dic. | diciembre | 65 | 7 | 2 |
ene.hidden | enero | 60 | 7 | 2 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „París“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.
otro nombre | Paris |
país |
![]() |
department | Valle de Oise |
Altura | 108 m.s.n.m. |
coordenadas | 49° 1.2' N 2° 31.8' E |