precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 60 | 7 | 2 |
ene. | enero | 60 | 7 | 2 |
feb. | febrero | 50 | 8 | 2 |
mar. | marzo | 45 | 12 | 4 |
abr. | abril | 50 | 15 | 6 |
may. | mayo | 60 | 19 | 10 |
jun. | junio | 40 | 23 | 13 |
jul. | julio | 70 | 24 | 14 |
ago. | agosto | 70 | 25 | 15 |
sep. | septiembre | 50 | 20 | 11 |
oct. | octubre | 60 | 16 | 9 |
nov. | noviembre | 55 | 10 | 5 |
dic. | diciembre | 60 | 7 | 2 |
ene.hidden | enero | 60 | 7 | 2 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of octubre, average values for station „Villacoublay“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.
país |
![]() |
department | Yvelines |
Altura | 174 m.s.n.m. |
coordenadas | 48° 46.2' N 2° 12.0' E |