precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 65 | 3 | -4 |
ene. | enero | 55 | 3 | -5 |
feb. | febrero | 40 | 7 | -4 |
mar. | marzo | 45 | 13 | 0 |
abr. | abril | 40 | 17 | 4 |
may. | mayo | 55 | 21 | 7 |
jun. | junio | 45 | 25 | 11 |
jul. | julio | 45 | 27 | 12 |
ago. | agosto | 50 | 26 | 12 |
sep. | septiembre | 35 | 22 | 9 |
oct. | octubre | 50 | 16 | 5 |
nov. | noviembre | 60 | 9 | 0 |
dic. | diciembre | 65 | 3 | -4 |
ene.hidden | enero | 55 | 3 | -5 |
fuente de datos: MeteoSchweiz
For the month of diciembre, average values for station „Visp“ were calculated from climate data measured between the years 1991 and 2020.
otro nombre | Viège |
país |
![]() |
canton | Kanton Wallis |
Altura | 640 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 18.0' N 7° 51.0' E |