otro nombre | Grosser St. Bernhard, Gran San Bernardo, Great St Bernard Pass |
país |
![]() |
canton | Kanton Wallis |
Altura | 2472 m.s.n.m. |
coordenadas | 45° 52.2' N 7° 10.2' E |
precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 245 | -4 | -9 |
ene. | enero | 240 | -4 | -10 |
feb. | febrero | 190 | -5 | -10 |
mar. | marzo | 190 | -3 | -8 |
abr. | abril | 205 | 0 | -5 |
may. | mayo | 205 | 4 | -1 |
jun. | junio | 145 | 9 | 3 |
jul. | julio | 140 | 12 | 5 |
ago. | agosto | 135 | 12 | 6 |
sep. | septiembre | 135 | 8 | 2 |
oct. | octubre | 195 | 4 | -1 |
nov. | noviembre | 260 | -1 | -6 |
dic. | diciembre | 245 | -4 | -9 |
ene.hidden | enero | 240 | -4 | -10 |
fuente de datos: MeteoSchweiz
For the month of junio, average values for station „Le Grand St. Bernard“ were calculated from climate data measured between the years 1991 and 2020.