país |
![]() |
canton | Cantón de Neuchâtel |
Altura | 1019 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 4.8' N 6° 48.0' E |
precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 135 | 4 | -4 |
ene. | enero | 105 | 3 | -5 |
feb. | febrero | 95 | 4 | -5 |
mar. | marzo | 100 | 7 | -2 |
abr. | abril | 95 | 11 | 1 |
may. | mayo | 130 | 15 | 5 |
jun. | junio | 120 | 19 | 9 |
jul. | julio | 130 | 21 | 10 |
ago. | agosto | 130 | 21 | 10 |
sep. | septiembre | 115 | 17 | 7 |
oct. | octubre | 115 | 13 | 3 |
nov. | noviembre | 120 | 7 | -1 |
dic. | diciembre | 135 | 4 | -4 |
ene.hidden | enero | 105 | 3 | -5 |
fuente de datos: MeteoSchweiz
For the month of marzo, average values for station „La Chaux-de-Fonds“ were calculated from climate data measured between the years 1991 and 2020.