precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 115 | 1 | -2 |
ene. | enero | 115 | 0 | -4 |
feb. | febrero | 100 | 0 | -4 |
mar. | marzo | 80 | 1 | -3 |
abr. | abril | 100 | 3 | -1 |
may. | mayo | 45 | 6 | 2 |
jun. | junio | 55 | 9 | 5 |
jul. | julio | 70 | 12 | 8 |
ago. | agosto | 85 | 12 | 9 |
sep. | septiembre | 90 | 10 | 6 |
oct. | octubre | 120 | 6 | 3 |
nov. | noviembre | 90 | 3 | 0 |
dic. | diciembre | 115 | 1 | -2 |
ene.hidden | enero | 115 | 0 | -4 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of noviembre, average values for station „Fruholmen“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.