otro nombre | Bjornoya |
país |
![]() |
Altura | 16 m.s.n.m. |
coordenadas | 74° 31.2' N 19° 1.2' E |
precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 60 | -1 | -5 |
ene. | enero | 55 | -4 | -10 |
feb. | febrero | 45 | -2 | -6 |
mar. | marzo | 55 | -4 | -9 |
abr. | abril | 55 | -2 | -7 |
may. | mayo | 45 | 1 | -3 |
jun. | junio | 25 | 4 | 1 |
jul. | julio | 35 | 7 | 4 |
ago. | agosto | 45 | 7 | 4 |
sep. | septiembre | 75 | 5 | 2 |
oct. | octubre | 50 | 2 | -1 |
nov. | noviembre | 55 | -1 | -5 |
dic. | diciembre | 60 | -1 | -5 |
ene.hidden | enero | 55 | -4 | -10 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of marzo, average values for station „Bjørnøya“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.